Младшая группа. Юноши 2006/07 г.р.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ № 130 (Уссурийск) | 1:0 | 1:1 | 11:0 | 5:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 1 = 17 | 10 | |
2 | СОШ № 11 (Владивосток) | 0:1 | 5:1 | 4:3 | 7:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 5 = 11 | 9 | |
3 | СОШ № 79 (Владивосток) | 1:1 | 1:5 | 2:1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 = 0 | 7 | |
4 | СОШ № 3 (Спасск-Дальний) | 0:11 | 3:4 | 1:2 | 0:0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 17 = -13 | 1 | |
5 | СОШ № 1 (В-Надеждинское) | 0:5 | 0:7 | 0:3 | 0:0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 15 = -15 | 1 |
Победитель и призеры:
1 место - СОШ № 130 (Уссурийск)
2 место - СОШ № 11 (Владивосток)
3 место - СОШ № 79 (Владивосток)
Средня группа. Юноши 2004/05 г.р.
Предварительный этап.
Группа "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ № 130 (Уссурийск) | 3:3 | 4:4 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 8 = 3 | 5 | |
2 | СОШ № 1 (Большой Камень) | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 6 = 2 | 5 | |
3 | СОШ № 3 (Спасск-Дальний) | 4:4 | 1:3 | 8:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 11 = 2 | 4 | |
4 | СОШ № 5 (Сибирцево) | 1:4 | 2:2 | 4:8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 = -7 | 1 |
Группа "Б"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ № 131 (Уссурийск) | 3:2 | 10:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 = 11 | 6 | |
2 | СОШ № 35 (Владивосток) | 2:3 | 5:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 = 4 | 3 | |
3 | СОШ № 1 (Славянка) | 0:10 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 = -15 | 0 |
Финальный этап.
Первый полуфинал |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
10 |
09=00 |
СОШ № 130 - СОШ № 35 (Уссурийск) (Владивосток) |
1 - 5 |
Второй полуфинал |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
11 |
09=35 |
СОШ № 131 - СОШ № 1 (Уссурийск) (Большой Камень) |
0 - 0 (пен. 3-4) |
Матч за 5 место |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
12 |
10=10 |
СОШ № 3 - СОШ № 1 (Спасск-Дальний) (Славянка) |
10 - 2 |
Матч за 3 место |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
13 |
10=45 |
СОШ № 130 - СОШ № 131 (Уссурийск) (Уссурийск) |
3 - 1 |
Финал |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
14 |
11=20 |
СОШ № 35 - СОШ № 1 (Владивосток) (Большой Камень) |
2 - 0 |
Победитель и призеры:
1 место - СОШ № 35 (Владивосток)
2 место - СОШ № 1 (Большой Камень)
3 место - СОШ № 130 (Уссурийск)
Старшая группа. Юноши 2002/03 г.р.
Предварительный этап.
Группа "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ № 3 (Спасск-Дальний) | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 = 6 | 7 | |
2 | СОШ № 80 (Владивосток) | 1:4 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 = 1 | 6 | |
3 | Детский дом (Уссурийск) | 1:4 | 1:3 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 = -2 | 3 | |
4 | СОШ № 8 (Черниговка) | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 = -5 | 1 |
Группа "Б"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ № 32 (Владивосток) | 5:3 | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 = 2 | 4 | |
2 | СОШ № 10 (Арсеньев) | 3:5 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 = 1 | 3 | |
3 | Детский дом (Спасск-Даьний) | 2:2 | 1:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 = -3 | 1 |
Финальный этап.
Матчи за 5-7 места
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Детский дом (Спасск-Даьний) | 4:2 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 = 7 | 6 | |
6 | Детский дом (Уссурийск) | 2:4 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 = 1 | 3 | |
7 | СОШ № 8 (Черниговка) | 0:5 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 = -8 | 0 |
Первый полуфинал |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
13 |
09=00 |
СОШ № 3 - СОШ № 10 (Спасск-Дальний) (Арсеньев) |
5 - 3 |
Второй полуфинал |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
14 |
09=35 |
СОШ № 32 - СОШ № 80 (Владивосток) (Владивосток) |
5 - 4 |
Матч за 3 место |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
15 |
10=45 |
СОШ № 80 - СОШ № 10 (Владивосток) (Арсеньев) |
1 - 1 (пен.4-3) |
Финал |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
16 |
11=20 |
СОШ № 3 - СОШ № 32 (Спасск-Дальний) (Владивосток) |
5 - 1 |
Победитель и призеры:
1 место - СОШ № 3 (Спасск-Дальний)
2 место - СОШ № 32 (Владивосток)
3 место - СОШ № 80 (Владивосток)
Группа юниоров. Юноши 2000/01 г.р.
Турнирная таблица.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ № 2 (Чугуевка) | 5:3 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 10:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 5 = 20 | 13 | |
2 | Гимназия (Спасск-Дальний) | 3:5 | 4:2 | 4:3 | 7:5 | 7:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 17 = 8 | 12 | |
3 | СОШ № 8 (Черниговка) | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 7:1 | 9:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 9 = 13 | 10 | |
4 | Детский дом (Уссурийск) | 0:4 | 3:4 | 0:3 | 5:4 | 7:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 18 = -3 | 6 | |
5 | СОШ № 79 (Владивосток) | 0:5 | 5:7 | 1:7 | 4:5 | 9:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 - 28 = -9 | 3 | |
6 | СОШ (Посьет) | 1:10 | 2:7 | 3:9 | 3:7 | 4:9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 42 = -29 | 0 |
Победитель и призеры:
1 место - СОШ № 2 (Чугуевка)
2 место - Гимназия (Спасск-Дальний)
3 место - СОШ № 8 (Черниговка)