Предварительный этап
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Лазурь" | 3:0 | 7:0 | 12:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 0 = 22 | 9 | |
2 | "Юность-1" | 0:3 | 5:3 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 = 3 | 6 | |
3 | "Сибирцево" | 0:7 | 3:5 | 8:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 15 = -4 | 3 | |
4 | "Перспектива" | 0:12 | 1:5 | 3:8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 25 = -21 | 0 |
Группа Б
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Темп" | 5:3 | 9:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 6 = 11 | 9 | |
2 | "Юность-2" | 3:5 | 6:2 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 = 4 | 6 | |
3 | "Анучино" | 2:9 | 2:6 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 16 = -10 | 3 | |
4 | "Истон" | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 = -5 | 0 |
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Энергия" | 2:1 | 6:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 = 4 | 6 | |
2 | "Фокино" | 1:2 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 = -1 | 1 | |
3 | "ДЮСШ" | 3:6 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 10 = -3 | 1 |
Расписание игр
16 марта, пятница (с.Черниговка) |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
1 |
14 = 00 |
Юность-1 - Перспектива |
5 - 1 |
2 |
14 = 40 |
Сибирцево - Перспектива |
8 - 3 |
3 |
15 = 20 |
Темп - Юность-2 |
5 - 3 |
4 |
16 = 00 |
Истон - Анучино |
1 - 2 |
5 |
16 = 40 |
ДЮСШ - Энергия |
3 - 6 |
6 |
17 = 20 |
Лазурь - Сибирцево |
7 - 0 |
7 |
18 = 00 |
Темп - Анучино |
9 - 2 |
8 |
18 = 40 |
Фокино - ДЮСШ |
4 - 4 |
9 |
19 = 20 |
Истон - Юность-2 |
2 - 4 |
10 |
20 = 00 |
Юность-1 - Лазурь |
0 - 3 |
11 |
20 = 40 |
Энергия - Фокино |
2 - 1 |
17 марта, суббота (с.Черниговка) |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
12 |
09 = 00 |
Темп - Истон |
3 - 1 |
13 |
09 = 40 |
Анучино - Юность-2 |
2 - 6 |
14 |
10 = 20 |
Перспектива - Лазурь |
0 - 12 |
15 |
11 = 00 |
Сибирцево - Юность-1 |
3 - 5 |
Финальный этап
Матч за 10 место |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
16 |
11 = 40 |
Истон - Перспектива |
5 - 2 |
Игры за 7 - 9 места
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | "ДЮСШ" | 9:6 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 = 8 | 6 | |
8 | "Сибирцево" | 6:9 | 5:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 = 2 | 3 | |
9 | "Анучино" | 0:5 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 = -10 | 0 |
18 марта, воскресенье (с.Черниговка) - Игры 1/2 финала
№ |
Время |
Команды |
Счет |
17 |
09 = 00 |
Лазурь - Фокино |
3 - 3 (пен: 3-2) |
18 |
09 = 40 |
Юность-1 - Темп |
3 - 6 |
19 |
10 = 20 |
Юность-2 - Энергия |
4 - 6 |
18 марта, воскресенье (с.Черниговка) - Игры за 4 - 6 места
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | "Юность-2" | 5:3 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 7 = 4 | 6 | |
5 | "Фокино" | 3:5 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 = 0 | 3 | |
6 | "Юность-1" | 4:6 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 = -4 | 0 |
Расписание игр
№ |
Время |
Команды |
Счет |
20 |
11 = 00 |
Юность-2 - Фокино |
5 - 3 |
21 |
11 = 40 |
Юность-1 - Юность-2 |
4 - 6 |
22 |
12 = 20 |
Фокино - Юность-1 |
3 - 1 |
18 марта, воскресенье (с.Черниговка) - Игры за 1 - 3 места
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Лазурь" | 3:1 | 5:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 = 5 | 6 | |
2 | "Энергия" | 1:3 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 = 0 | 3 | |
3 | "Темп" | 2:5 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 = -5 | 0 |
Распиание игр
№ |
Время |
Команды |
Счет |
23 |
13 = 00 |
Лазурь - Энергия |
3 - 1 |
24 |
13 = 40 |
Энергия - Темп |
3 - 1 |
25 |
14 = 20 |
Темп - Лазурь |
2 - 5 |