Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив (Уссурийск) | 2:1 | 5:0 | 6:0 | 1:0 | 4:2 | 3:3 | 4:0 | 9:0 | 7:0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 - 6 = 35 | 25 | |
2 | Форза-Темп (Артем) | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 9:1 | 7:3 | 5:0 | 4:1 | 7:0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 - 8 = 32 | 24 | |
3 | Новая Энергия (Владивосток) | 0:5 | 1:2 | 8:3 | 7:3 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 9:1 | 5:3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 - 19 = 19 | 21 | |
4 | Авангард 1 (Арсеньев) | 0:6 | 0:4 | 3:8 | 3:6 | 5:3 | 5:2 | 2:1 | 12:2 | 3:2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 - 34 = -1 | 15 | |
5 | Смена (Большой Камень) | 0:1 | 0:1 | 3:7 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 10:0 | 4:1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 - 18 = 10 | 12 | |
6 | Энергия (Владивосток) | 2:4 | 1:9 | 1:3 | 3:5 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 7:3 | 2:1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 - 27 = -7 | 11 | |
7 | Лидер (Уссурийск) | 3:3 | 3:7 | 1:2 | 2:5 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 8:0 | 5:0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 - 23 = 5 | 10 | |
8 | Павино (Владивосток) | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 21 = -13 | 6 | |
9 | Авангард 2 (Арсеньев) | 0:9 | 1:4 | 1:9 | 2:12 | 0:10 | 3:7 | 0:8 | 2:2 | 5:0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 - 61 = -47 | 4 | |
10 | Олимп (Лазовый) | 0:7 | 0:7 | 3:5 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 0:5 | 0:2 | 0:5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 - 40 = -33 | 0 |
РАСПИСАНИЕ ИГР
Первый игровой день - 16 февраля, пятница (г.Арсеньев) |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
1 |
14=15 |
Авангард - Авангард 2 |
12 - 2 |
2 |
14=40 |
Смена - Новая Энергия |
1 - 3 |
Второй игровой день - 17 февраля, суббота (г.Арсеньев) |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
3 |
10=00 |
Авангард 2 - Смена |
0 - 10 |
4 |
10=45 |
Энергия - Авангард 1 |
3 - 5 |
5 |
11=30 |
Лидер - Новая Энергия |
1 - 2 |
6 |
12=15 |
Павино - Олимп |
2 - 0 |
7 |
13=00 |
Форза-Темп - Локомотив |
1 - 2 |
8 |
13=45 |
Олимп - Лидер |
0 - 5 |
9 |
14=30 |
Локомотив - Павино |
4 - 0 |
10 |
15=15 |
Авангард 1 - Форза-Темп |
0 - 4 |
11 |
16=00 |
Смена - Энергия |
1 - 1 |
12 |
16=45 |
Новая Энергия - Авангард 2 |
9 - 1 |
13 | 17=30 | Форза-Темп - Олимп | 7 - 0 |
Третий игровой день - 18 февраля, воскресенье (г.Арсеньев) |
|||
№ |
Время |
Команды |
Счет |
14 |
10=00 |
Павино - Авангард 1 |
1 - 2 |
15 |
10=45 |
Энергия - Новая Энергия |
1 - 3 |
16 |
11=30 |
Олимп - Локомотив |
0 - 7 |
17 |
12=15 |
Лидер - Авангард 2 |
8 - 0 |
18 |
13=00 |
Смена - Форза-Темп |
0 - 1 |
19 |
13=45 |
Локомотив - Лидер |
3 - 3 |
20 |
14=30 |
Авангард 1 - Олимп |
3 - 2 |
21 |
15=15 |
Смена - Павино |
1 - 1 |
22 |
16=00 |
Новая Энергия - Форза-Темп |
1 - 2 |
23 |
16=45 |
Локомотив - Энергия |
4 - 2 |
Четвертый игровой день - 10 марта, суббота (г.Арсеньев) |
|||
24 | 11=00 | Авангард - Лидер | 5 - 2 |
25 | 11=45 | Авангард 2 - Локомотив | 0 - 9 |
26 | 12=30 | Форза-Темп - Павино | 5 - 0 |
27 | 13=15 | Новая Энергия - Олимп | 5 - 3 |
28 | 14=00 | Локомотив - Смена | 1 - 0 |
29 | 14=45 | Лидер - Форза-Темп | 3 - 7 |
30 | 15=30 | Смена - Олимп | 4 - 1 |
31 | 16=15 | Авангард 2 - Энергия | 3 - 7 |
32 | 17=00 | Лидер - Павино | 2 - 2 |
33 | 17=45 | Форза-Темп - Энергия | 9 - 1 |
34 | 18=30 | Павино - Новая Энергия | 0 - 3 |
35 | 19=15 | Авангард 2 - Форза-Темп | 1 - 4 |
Пятый игровой день - 11 марта, воскресенье (г.Арсеньев) |
|||
36 | 10=00 | Павино - Авангард 2 | 2 - 2 |
37 | 10=45 | Олимп - Энергия | 1 - 2 |
38 | 11=30 | Авангард - Новая Энергия | 3 - 8 |
39 | 12=15 | Энергия - Павино | 2 - 0 |
40 | 13=00 | Смена - Лидер | 3 - 3 |
41 | 13=45 | Авангард - Локомотив | 0 - 6 |
42 | 14=30 | Авангард 2 - Олимп | 5 - 0 |
43 | 15=15 | Энергия - Лидер | 1 - 1 |
44 | 16=00 | Смена - Авангард | 6 - 3 |
45 | 16=45 | Локомотив - Новая Энергия | 5 - 0 |