Предварительный этап
Группа "А"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Авангард" (Арсеньев) | 2:1 | 0:5 | 2:1 | 3:2 | 8:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 10 = 5 | 12 | |
2 | "Юность" (Черниговка) | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 13:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 7 = 14 | 10 | |
3 | "Старт-Энергия" (Владивосток) | 5:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 9:0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 - 5 = 14 | 9 | |
4 | "Атлетика" (Артем) | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 10:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 7 = 8 | 7 | |
5 | "Атлант" (Спасск-Дальний) | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 10 = -1 | 4 | |
6 | "Энергия-Темп" (Заводской) | 1:8 | 1:13 | 0:9 | 1:10 | 0:3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 43 = -40 | 0 |
Группа "В"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Истон-Сити" (Владивосток) | 9:1 | 8:0 | 5:0 | 15:2 | 11:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 3 = 45 | 15 | |
2 | "Спарта" (Владивосток) | 1:9 | 2:1 | 10:0 | 6:0 | 5:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 10 = 14 | 12 | |
3 | "Шахтер" (Артем) | 0:8 | 1:2 | 6:2 | 2:4 | 4:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 16 = -3 | 6 | |
4 | "Лидер" (Уссурийск) | 0:5 | 0:10 | 2:6 | 2:1 | 2:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 23 = -17 | 6 | |
5 | "Старт" (Владивосток) | 2:15 | 0:6 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 26 = -18 | 4 | |
6 | "Темп" (Артем) | 0:11 | 0:5 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 23 = -21 | 1 |
Расписание игр
08 февраля, пятница |
|||
1 |
15.00 |
Лидер (Уссурийск) – Старт (Владивосток) |
2 - 1 |
2 |
15.35 |
Авангард (Арсеньев) – Юность (Черниговка) |
2 - 1 |
3 |
16.10 |
Атлант (Спасск-Дальний) – Старт-Энергия (Владивосток) |
2 - 2 |
4 |
16.45 |
Темп (Артем) – Лидер (Уссурийск) |
1 - 2 |
5 | 17.20 | Авангард (Арсеньев) - Энергия-Темп (Заводской) | 8 - 1 |
6 | 17.55 | Атлант (Спасск-Дальний) - Юность (Черниговка) | 3 - 1 |
7 | 18.30 | Спарта (Владивосток) - Истон Сити (Владивосток) | 1 - 9 |
8 | 19.05 | Атлетика (Артем) - Старт-Энергия (Владивосток) | 1 - 1 |
9 | 19.40 | Темп (Артем) - Шахтер (Артем) | 0 - 4 |
10 | 20.15 | Истон Сити (Владивосток) - Старт (Владивосток) | 15 - 2 |
09 февраля, суббота | |||
11 | 09.00 | Атлетика (Артем) - Энергия-Темп (Заводской) | 10 - 1 |
12 | 09.35 | Спарта (Владивосток) - Старт (Владивосток) | 6 - 0 |
13 | 10.10 | Юность (Черниговка) - Энергия-Темп (Заводской) | 13 - 1 |
14 | 10.45 | Лидер (Уссурийск) - Шахтер (Артем) | 2 - 6 |
15 | 11.20 | Атлант (Спасск-Дальний) - Атлетика (Артем) | 1 - 2 |
16 | 11.55 | Авангард (Арсеньев) - Старт-Энергия (Владивосток) | 0 - 5 |
17 | 12.30 | Спарта (Владивосток) - Лидер (Уссурийск) | 10 - 0 |
18 | 13.05 | Темп (Артем) - Истон Сити (Владивосток) | 0 - 11 |
19 | 13.40 | Атлант (Спасск-Дальний) - Авангард (Арсеньев) | 2 - 3 |
20 | 14.15 | Старт (Владивосток) - Шахтер (Артем) | 4 - 2 |
10 февраля, воскресенье | |||
21 | 09.00 | Темп (Артем) - Старт (Владивосток) | 1 - 1 |
22 | 09.35 | Юность (Черниговка) - Старт-Энергия (Владивосток) | 2 - 2 |
23 | 10.10 | Спарта (Владивосток) - Темп (Артем) | 5 - 0 |
24 | 10.45 | Лидер (Уссурийск) - Истон Сити (Владивосток) | 0 - 5 |
25 | 11.20 | Атлант (Спасск-Дальний) - Энергия-Темп (Заводской) | 3 - 0 |
26 | 11.55 | Авангард (Арсеньев) - Атлетика (Артем) | 2 - 1 |
27 | 12.30 | Шахтер (Артем) - Истон Сити (Владивосток) | 0 - 8 |
28 | 13.05 | Юность (Черниговка) - Атлетика (Артем) | 2 - 1 |
29 | 13.40 | Спарта (Владивосток) - Шахтер (Артем) | 2 - 1 |
30 | 14.15 | Старт-Энергия (Владивосток) - Энергия-Темп (Заводской) | 9 - 0 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Положение команд с 1 по 6 места
Группа "С"
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Старт-Энергия" (Владивосток) | 4:3 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 - 6 = 13 | 13 | |
2 | "Истон Сити" (Владивосток) | 3:4 | 9:1 | 5:0 | 9:1 | 8:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 6 = 28 | 12 | |
3 | "Авангард" (Арсеньев) | 0:5 | 1:9 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 16 = -8 | 7 | |
4 | "Юность" (Черниговка) | 2:2 | 0:5 | 1:2 | 3:2 | 6:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 11 = 1 | 7 | |
5 | "Спарта" (Владивосток) | 1:4 | 1:9 | 0:4 | 2:3 | 2:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 21 = -15 | 3 | |
6 | "Шахтер" (Артем) | 0:4 | 0:8 | 1:1 | 0:6 | 1:2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 21 = -19 | 1 |
Положение команд с 7 по 12 места
Группа "D"
№ | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | "Атлетика" (Артем) | 6:0 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 10:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 3 = 24 | 15 | |
8 | "Лидер" (Уссурийск) | 0:6 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 11 = 2 | 12 | |
9 | "Атлант" (Спасск-Дальний) | 1:2 | 2:3 | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 6 = 9 | 9 | |
10 | "Старт" (Владивосток) | 0:5 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 7:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 12 = -3 | 4 | |
11 | "Темп" (Артем) | 1:4 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 13 = -8 | 2 | |
12 | "Энергия-Темп" (Заводской) | 1:10 | 1:6 | 0:3 | 0:7 | 1:1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 - 27 = -24 | 1 |
Расписание игр
15 февраля, пятница |
||||
№ |
Спорткомплекс |
Время |
Команды |
Счет |
31 |
ДЮСШ |
15.00 |
Лидер (Уссурийск) - Атлант (Спасск-Дальний) |
3 - 2 |
32 |
ДЮСШ |
15.35 |
Авангард (Арсеньев) - Шахтер (Артем) |
1 - 1 |
33 | ДЮСШ | 16.10 | Лидер (Уссурийск) - Атлетика (Артем) | 0 - 6 |
34 | ДЮСШ | 16.45 | Атлант (Спасск-Дальний) - Старт (Владивосток) | 4 - 0 |
35 | ДЮСШ | 17.20 | Темп (Артем) - Энергия-Темп (Заводской) | 1 - 1 |
36 | ДЮСШ | 17.55 | Юность (Черниговка) - Спарта (Владивосток) | 3 - 2 |
37 | ДЮСШ | 18.30 | Атлетика (Артем) - Старт (Владивосток) | 5 - 0 |
38 | ДЮСШ | 19.05 | Старт-Энергия (Владивосток) - Истон Сити (Владивосток) | 4 - 3 |
16 февраля, суббота | ||||
№ | Спорткомплекс | Время | Команды | Счет |
39 | ДЮСШ | 08.30 | Старт-Энергия (Владивосток) - Спарта (Владивосток) | 4 - 1 |
40 | ДЮСШ | 09.05 | Старт (Владивосток) - Энергия-Темп (Заводской) | 7 - 0 |
41 | ДЮСШ | 09.40 | Юность (Черниговка) - Шахтер (Артем) | 6 - 0 |
42 | ДЮСШ | 10.15 | Атлант (Спасск-Дальний) - Темп (Артем) | 5 - 1 |
43 | ДЮСШ | 10.50 | Лидер (Уссурийск) - Энергия-Темп (Заводской) | 6 - 1 |
44 | ДЮСШ | 11.25 | Авангард (Арсеньев) - Истон Сити (Владивосток) | 1 - 9 |
45 | ДЮСШ | 12.00 | Шахтер (Артем) - Старт-Энергия (Владивосток) | 0 - 4 |
46 | ДЮСШ | 12.35 | Атлетика (Артем) - Темп (Артем) | 4 - 1 |
47 | ДЮСШ | 13.10 | Спарта (Владивосток) - Авангард (Арсеньев) | 0 - 4 |
48 | ДЮСШ | 13.45 | Истон Сити (Владивосток) - Юность (Черниговка) | 5 - 0 |
ЧЕМПИОНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ!